环球已有34个国家和区域呈现甲型流感确诊病例
萍乡新世纪泌尿专科医院 发布时间:2010-08-02 来源:
衰亡病例 确诊病例 疑似病例
墨西哥 56(58) 2059(2224) (3954)
美国 3 (3) 3009(3009) (约740)
加拿大 1(1) 358(358) (0)
哥斯达黎加 1(1) 8(8) (96)
西班牙 0 98(100) (23)
英国 0 68(68) (10)
巴拿马 0 29(29) (37)
法国 0 13(13) (39)
德国 0 12(12) (0)
意大利 0 9(9) (0)
巴西 0 8(8) (18)
新西兰 0 7(7) (61)
以色列 0 7(7) (4)
哥伦比亚 0 6(6) (182)
日本 0 4(4) (0)
萨尔瓦多 0 4(4) (0)
韩国 0 3(3) (30)
荷兰 0 3(3) (0)
瑞典 0 2(2) (0)
挪威 0 2(2) (0)
中海内陆 0 2(2) (0)
中国喷香港 0 1(2) (0)
澳大利亚 0 1(1) (18)
奥地利 0 1(1) (0)
瑞士 0 1(1) (0)
丹麦 0 1(1) (0)
爱尔兰 0 1(1) (0)
葡萄牙 0 1(1) (0)
危地马拉 0 1(1) (0)
阿根廷 0 1(1) (0)
波兰 0 1(1) (5)
古巴 0 1(1) (0)
芬兰 0 1(2) (0)
泰国 0 2(2) (0)
资料来历:世卫构造
注:由世卫构造发布,括号内为有关国家和区域自己发布的数字
(责任编辑:清风隐影)
推荐图文
- 男体毛发全剖析
头发黄了、干涸了;髯毛少了,毛囊发炎了;体... - 经期要害环节痛穿高跟鞋可缓解
没人帮我带孩子,以是还没坐完月子我就自己赐... - 好风俗助你培育靓女韵味
边幅是生成的,韵味是靠后天塑造的。将无精等... - 女人弗成熟的十种默示 你有吗?
女人由于可爱而更斑斓,由于成熟而更有魅力。...